电容器
由环控代理的德国CLD系列补偿电力电容器采用金属化聚丙烯薄膜卷制而成,特殊喷金工艺,圆柱形铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数校正和电压波形的改善),节约电力能源。
- 型号: CLD-C
- 品牌: 科罗特
- 价格:
由环控代理的德国CLD系列补偿电力电容器采用金属化聚丙烯薄膜卷制而成,特殊喷金工艺,圆柱形铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数校正和电压波形的改善),节约电力能源。
电容器:
一、产品概述
由环控代理的德国CLD系列补偿电力电容器采用金属化聚丙烯薄膜卷制而成,特殊喷金工艺,圆柱形铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数校正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。全干式设计,气体保护,无漏油,无污染;过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良;高性能自愈式设计,优良自愈功能;内置放电模块,可触摸端子更安全;一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄漏风险;体积和重量大大减小。主要用于低压配电系统,进行无功补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量。
二、型号及意义
三相电容器 | 额定电流(A) | 外壳尺寸A*B mm | 接线方式 | 备注 |
CLD-250/5.0-FB | 6.7 | 96*185 | 3+1(N) | 分补抗谐波型 |
CLD-250/7.5-FB | 10.0 | 96*185 | 3+1(N) | 分补抗谐波型 |
CLD-250/10.0-FB | 13.3 | 96*240 | 3+1(N) | 分补抗谐波型 |
CLD-250/12.5-FB | 16.7 | 96*285 | 3+1(N) | 分补抗谐波型 |
CLD-250/15-FB | 20.0 | 116*285 | 3+1(N) | 分补抗谐波型 |
CLD-250/20-FB | 26.7 | 116*285 | 3+1(N) | 分补抗谐波型 |
CLD-450/5.0-FB | 6.4 | 76*175 | 3 | 抗谐波型 |
CLD-450/10.0-FB | 12.8 | 76*240 | 3 | 抗谐波型 |
CLD-450/15.0-FB | 19.2 | 86*240 | 3 | 抗谐波型 |
CLD-450/20.0-FB | 25.6 | 96*240 | 3 | 抗谐波型 |
CLD-450/25.0-FB | 32.0 | 106*240 | 3 | 抗谐波型 |
CLD-450/30.0-FB | 38.5 | 116*240 | 3 | 抗谐波型 |
CLD-480/5.0-GB | 6.0 | 76*175 | 3 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/7.5-GB | 9.0 | 76*175 | 3 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/10.0-GB | 12.0 | 76*240 | 3 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/12.0-GB | 14.4 | 86*240 | 3 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/15.0-GB | 18.0 | 86*240 | 3 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/20.0-GB | 24.1 | 106*240 | 3 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/25.0-GB | 30.1 | 116*240 | 3 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/30.0-GB | 36.1 | 116*285 | 3 | 配套电抗率为7% |
CLD-525/5.0-GB | 5.5 | 76*240 | 3 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/10.0-GB | 11.0 | 76*240 | 3 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/15.0-GB | 16.5 | 96*240 | 3 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/20.0-GB | 22.0 | 106*240 | 3 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/25.0-GB | 27.5 | 116*240 | 3 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/30.0-GB | 33.0 | 116*285 | 3 | 配套电抗率为14% |
注:“3+1(N)”为3根相线+1根中性线连接,“3”为3根相线连接。
单相电容器 | 额定电流(A) | 外壳尺寸A*B mm | 接线方式 | 备注 |
CLD-250/5.0-DB | 20.0 | 76*175 | 1+1 | 分补抗谐波型 |
CLD-250/7.5-DB | 30.0 | 76*240 | 1+1 | 分补抗谐波型 |
CLD-250/10.0-DB | 40.0 | 86*240 | 1+1 | 分补抗谐波型 |
CLD-250/12.5-DB | 50.0 | 96*285 | 1+1 | 分补抗谐波型 |
CLD-250/15-DB | 60.0 | 106*240 | 1+1 | 分补抗谐波型 |
CLD-250/20-DB | 80.0 | 116*285 | 1+1 | 分补抗谐波型 |
CLD-450/5.0-DB | 11.1 | 65*180 | 1+1 | 抗谐波型 |
CLD-450/10.0-DB | 22.2 | 76*240 | 1+1 | 抗谐波型 |
CLD-450/15.0-DB | 33.3 | 86*240 | 1+1 | 抗谐波型 |
CLD-450/20.0-DB | 44.4 | 96*240 | 1+1 | 抗谐波型 |
CLD-450/25.0-DB | 55.5 | 116*240 | 1+1 | 抗谐波型 |
CLD-450/30.0-DB | 66.6 | 106*290 | 1+1 | 抗谐波型 |
CLD-480/5.0-DB | 10.4 | 76*180 | 1+1 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/7.5-DB | 15.6 | 65*240 | 1+1 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/10.0-DB | 20.8 | 76*240 | 1+1 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/12.0-DB | 25.0 | 86*240 | 1+1 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/15.0-DB | 31.6 | 86*240 | 1+1 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/20.0-DB | 41.7 | 96*240 | 1+1 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/25.0-DB | 52.1 | 116*240 | 1+1 | 配套电抗率为7% |
CLD-480/30.0-DB | 62.5 | 116*290 | 1+1 | 配套电抗率为7% |
CLD-525/5.0-DB | 9.5 | 76*180 | 1+1 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/10.0-DB | 19.0 | 76*240 | 1+1 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/15.0-DB | 28.6 | 96*240 | 1+1 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/20.0-DB | 38.1 | 106*240 | 1+1 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/25.0-DB | 47.6 | 116*240 | 1+1 | 配套电抗率为14% |
CLD-525/30.0-DB | 57.1 | 116*290 | 1+1 | 配套电抗率为14% |
注:“1+1”为2线连接。